NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMLE | PUNCTAJ |
1 | BANU CIPRIAN CONSTANTIN | 102 |
2 | IMRE MAGDALENA CRISTINA | 101 |
3 | MARIN ANDREEA IOANA | 96 |
4 | OPRISOR COSMIN | 94 |
5 | MANTA ANDREEA ROZALIA | 93 |
6 | BABOI BOGDAN EUGEN | 92 |
7 | ILIE RALUCA | 92 |
8 | CERNEA OVIDIU MIHAI | 90 |
9 | CIOBANU FLORENTINA ANDREEA | 89 |
10 | CODREANU ROXANA MIHAELA | 89 |
11 | VALCEA LUCIANA ELENA | 88 |
12 | STOMIRCA RAZVAN FLORIAN | 87 |
13 | CERNEA AURELIA PETRUTA | 87 |
14 | VODARICI LIVIA IOANA | 86 |
15 | BALAN VALENTIN CONSTANTIN | 86 |
16 | GOAGA CONSTANTIN | 86 |
17 | IANCU ALEXANDRA ROXANA | 85 |
18 | TUDOR IOANA ALINA | 85 |
19 | PETCU IONUT CIPRIAN | 85 |
20 | OSTACHE MIHAELA | 83 |
21 | ARTENE VASILE | 82 |
22 | GHERCIOIU ALINA MIRELA | 81 |
23 | TUDORAN CLAUDIA IONELA | 81 |
24 | TOADER IRINA MIRABELA | 80 |
25 | CIODARU MIHAELA ADRIANA | 80 |
26 | BORLIANU ALINA ELENA | 79 |
27 | DOGARU RAZVAN ANDREI | 79 |
28 | NEGUTESCU ELENA DANIELA | 79 |
29 | STANCIU ALEXANDRU GEORGE | 79 |
30 | LEFTER FLORIN | 78 |
31 | DUMITRESCU FLORIN GEORGE | 78 |
32 | ROTILA IOANA CRISTINA | 77 |
33 | PAUN ANAMARIA | 76 |
34 | SISEA ANDREEA ANAMARIA | 75 |
35 | CALCIU VIOREL IONUT MARIUS | 74 |
36 | CIOBOTARU MIHNEA RADU | 74 |
37 | ION ANDREEA IOANA | 74 |
38 | CATARAU ADRIAN FLORIN | 74 |
39 | CATARAU LIVIU GHEORGHE | 74 |
40 | BANU IOAN VALENTIN | 72 |
41 | BARBU CRISTINA ALINA | 71 |
42 | CRISTEA GEORGE ALEXANDRU | 71 |
43 | TARSU ANA-MARIA | 70 |
44 | NEGOESCU MADALINA STEFANIA | 70 |
45 | MONCEA FLORENTINA | 70 |
46 | TACHE LIVIA ALEXANDRA | 69 |
47 | TOCITU DIANA ANDRADA | 68 |
48 | POPESCU ALEXANDRA ELENA | 68 |
49 | MIRON ANCA CERASELA | 67 |
50 | GOGA STEFAN CONSTANTIN | 67 |
51 | IONICA VIOLETA LACRAMIOARA | 67 |
52 | LEURZEANU TIBERIU CONSTANTIN | 66 |
53 | MORARU NORICA ELENA | 65 |
54 | NEGROIU MARIA | 65 |
55 | ILITOI NICOLETA CORINA | 64 |
56 | BURBEA IRINA ANA | 64 |
57 | BURILEANU CRISTIAN | 63 |
58 | GONT TEODOR IONUT | 62 |
59 | LUPU ELENA ANDREIA | 62 |
60 | TIRICA BIANCA IOANA | 62 |
61 | MANOLESCU EDUARD FLORIN | 61 |
62 | DUMITRU CRISTINA | 61 |
63 | BUGAN ELENA MADALINA | 61 |
64 | CIRIBLAN ALEXANDRU IONUT | 60 |
65 | SOTREANU ANCA MIHAELA | 60 |
66 | DUMITRESCU STEFAN RAZVAN | 60 |
67 | MARES MADALINA | 60 |
68 | LIXANDRU IULIAN VALERIU | 60 |
69 | BANU ANDREEA OLIMPIA | 60 |
70 | RADU CRISTINA MARIA | 59 |
71 | PINTA DANIELA GABRIELA | 59 |
72 | SIMION LAURA MIHAELA | 59 |
73 | PETRE ADRIANA NICOLETA | 59 |
74 | BURILEANU ALEXANDRU | 58 |
75 | PARCIULEA ANDREEA CRISTINA | 58 |
76 | IVAN FLORINA EMILIA | 58 |
77 | DUMITRESCU MIHAI | 58 |
78 | UNGUREANU FLORIN | 58 |
79 | STEFANICA FLORIN KLAUSS | 57 |
80 | CUCULEA CONSTANTA DIANA | 57 |
81 | MORARU FLORENTINA GEORGIANA | 57 |
82 | TUDOR SILVIU FLORIN | 57 |
83 | ILIE IULIA GEORGIANA | 57 |
84 | PURCARU SIMONA ANGELA | 57 |
85 | STOMIRCA IOANA VALENTINA | 56 |
86 | BUNEA VALENTIN MIHAI | 56 |
87 | VRABIE ANCA ELENA | 56 |
88 | TUDOR ALIN FLORIN | 56 |
89 | ZECHERU IOANA ROXANA | 56 |
90 | SORA ANDREI ROBERTO | 55 |
91 | MUSTATEA IOANA CRISTINA | 55 |
92 | BARBU ANDREEA | 55 |
93 | MOLDOVEANU ALEXANDRU ADRIAN | 55 |
94 | GHEORGHIU ANDREEA MIHAELA | 54 |
95 | CIUCA CONSTANTIN IULIAN | 53 |
96 | BAITOIU LUCIAN MIHAI | 53 |
97 | MARIN ILEANA ADRIANA | 53 |
98 | PLUMB MARIA ANDREEA | 53 |
99 | IACOB ANDREEA VALENTINA | 53 |
100 | CIORANU MIHNEA DANUT | 53 |
101 | CHITIC ALEXANDRA CORINA | 53 |
102 | VOICU IULIA OANA | 53 |
103 | NICOLAE EDUARD | 53 |
104 | TERECOASA GABRIELA | 51 |
105 | BABOI ELENA MIHAELA | 51 |
106 | CONSTANTIN IONUT DANIEL | 51 |
107 | DRAGANESCU ANDREEA ANAMARIA | 51 |
108 | STRAT IONUT DANIEL | 50 |
109 | GOGONEA IULIAN CONSTANTIN | 49 |
110 | DUMITRU COSTIN MIHAI | 49 |
111 | LUPOIU ALEXANDRA IOANA | 49 |
112 | DUPORT ADRIAN GABRIEL | 48 |
113 | LUPO COSMIN | 48 |
114 | MATEI IOANA ILINCA | 48 |
115 | GOAGA RADU DANIEL | 48 |
116 | UNTURICA FLORIN IULIAN | 48 |
117 | ALRADI LIVIU VIRGIL | 48 |
118 | BULIGA CLAUDIU STEFAN | 47 |
119 | ROTARU MIHAI | 46 |
120 | COMAN DANUT ANDREI | 44 |
121 | DAROIU MARIAN | 44 |
122 | SPRINCEANA MARIA CRISTINA | 44 |
123 | NEDELCU ANDREI GABRIEL | 44 |
124 | PANDREA ILEANA MADALINA | 44 |
125 | ROTARU FRANCISC DANIEL | 44 |
126 | DROSU IOANA | 44 |
127 | VRINCEANU EDUARD MARIAN | 43 |
128 | TUDOR CIPRIAN COSMIN | 43 |
129 | PARAUTA MIHAI ALEXANDRU | 41 |
130 | TOCU CATALIN GABRIEL | 41 |
131 | STOIAN GEORGE IULIAN | 41 |
132 | POPESCU DANIELA NICOLETA | 41 |
133 | PASCU MARIA ALEXANDRA | 39 |
134 | PACURARU ANELIZE ANDREEA | 37 |
135 | SANDRU ALEXANDRU IONUT | 34 |
136 | ANDRONE IOANA | 31 |
LISTA SOLICITANTILOR DECLARATI NEELIGIBILI
NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMELE |
1 | BADEA FLORENTINA TATIANA |
2 | LUCA ANDREEA |
3 | PETROIU ELENA RALUCA |
4 | TUDOR CARMEN AURORA |
Termenul pentru contestatie este de 7 zile calendaristice, adica in perioada: 23 – 29 iunie 2017 (inclusiv).
Exista 74 de unitati locative ce urmeaza a fi repartizate in functie de punctajul acumulat si dupa finalizarea eventualelor contestatii.
Last modified: iunie 22, 2017