Privind restituirea unui mijloc de transport dat în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL și actualizarea anexei 4.1.1 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orasul Sinaia
Având în vedere:
Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL, înregistrată la Primăria Sinaia cu nr. 13515/09.05.2022;
Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.231/18.05.2022;
Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control, înregistrat cu nr. 233/18.05.2022, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consilul Local Sinaia, restituirea unui autobuz de la SC Transport Urban Sinaia SRL către Primaria Sinaia pe baza de proces-verbal și actualizarea anexei 4.1.1 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia;
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu:
- Lg. 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;
- HCL 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
- HCL 62/2020 – privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călători pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia către SC Transport Sinaia SRL și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia;
- HCL 143/2020 – privind aprobarea actului adițional 1 la contractul nr.10447/16.04.2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia și HCL 167/27.11.2020 privind restituirea unor mijloace de transport;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c) si d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a) si art. 324, alin.(5), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă scoaterea din administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a unui mijloc de transport local de călatori (autobuz), după cum urmeaza:
– Autobuz M3, BMC Probus 850TBX, numar de omologare: CIBM121211BC7R4/2008, serie motor: 21807149, an fabricatie 2008, număr de înmatriculare: PH-76-PRI.
ART.2. – Predarea, respectiv preluarea mijloacelor de transport se va face prin proces-verbal încheiat de SC Transport Urban Sinaia SRL cu Primaria Sinaia.
ART.3. – Aprobă actualizarea anexei 4.1.1 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia, prin excluderea din această listă, a bunului de retur menționat la art.1. Anexa 4.1.1, care va avea următorul cuprins:
“Anexa 4.1.1:
Clasificare | Denumire bunuri mobile și imobile | Număr inventar la Autoritatea Contractanta | Valoare de inventar | Valoare amortizată | Valoarea rămasă la data de 15.09.2020 |
1.6.4 | Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.5 | 1200069/2015 | 185.950,00 lei | 0,00 lei | 185.950,00 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Sf. Ilie | 1200073/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Pavilion Mefin | 1200074/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Al. Vlahuta | 1200150/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru George Enescu; | 1200154/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Esplanada | 1200151/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Parc | 1200153/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – Str. O. Goga, statie O.Goga | 1200472/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Policlinaca Gara | 1200152/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Peles | 1200526/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Gura Padurii | 1200527/2016 | 39.246,24 lei | 0,00 lei | 39.246,24 lei |
1.3.1.1 | Statie autobuz Cartier Platoul Izvor | 1200981/2019 | 11.282,39 lei | 0,00 lei | 11.282,39 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62805610613280 | 2300028/2020 | 1.655.067,47 lei | 0,00 lei | 1.655.067,47 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62805610613281 | 2300029/2020 | 1.655.067,47 lei | 0,00 lei | 1.655.067,47 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613283 | 2300030 | 1.655.067,47 lei | 0,00 lei | 1.655.067,47 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613284 | 2300031/2020 | 1.540.875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613285 | 2300032/2020 | 1.540.875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62805610613282 | 2300033/2020 | 1.540,875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613286 | 2300034/2020 | 1.540.875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613287 | 2300035/2020 | 1.540.875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613288 | 2300036/2020 | 1.540.875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613289 | 2300037/2020 | 1.540.875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.3.2.1.3.1 | Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB62840510613290 | 2300038/2020 | 1.540.875,07 lei | 0,00 lei | 1.540.875,07 lei |
2.2.10 | Sistem integrat de management al traficului si bilete pentru calatori E-Ticketing | 2200133/2020 2200134/2020 | 581.508,97 lei 1.299.261,28 lei | 0,00 lei | 1.880.770,25 lei |
ART.4. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.
ART.5. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control, Serviciul Buget și SC Transport Urban Sinaia SRL.Sinaia, 09 iunie 2022
Vezi HCL nr.105 în format pdf AICI
Last modified: iunie 23, 2022