Conform tabelelului de mai jos:
Nr.
Crt. |
Nr.de înregistrare al dosarului de concurs | Punctaj obtinut la proba scrisa | Punctaj obtinut la interviu | Punctajul final | REZULTAT FINAL |
Functia publica : inspector clasa I grad asistent – Biroul Taxe și Impozite | |||||
1 | Dosar nr.31278/14.11.2022 | 73,76 puncte | 88 puncte | 161,76 | ADMIS |
2 | Dosar nr.30573/09.11.2022 | 35,66 puncte | – | 35,66 | RESPINS |
Functia publica : referent de specialitate clasa II grad principal în cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale | |||||
1 | Dosar nr.31306/14.11.2022 | – | – | – | candidatul a renuntat la participarea la concurs |
- Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
- Afişat astăzi, 06 decembrie 2022 , ora 15,00 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia
Vezi centralizatorul în format pdf AICI
Last modified: decembrie 6, 2022